O que nossos clientes dizem
Conheça nossos planos
Básico
R$ 499 p/ mês
Até 3 usuários
Pro
R$ 639 p/ mês
Até 5 usuários
Plus
R$ 999 p/ mês
Até 10 usuários
Enterprise
R$ 1.549 p/ mês
Até 20 usuários
Recursos Disponíveis | BásicoR$ 499 / mês Até 3 usuários | ProR$ 639 / mês Até 5 usuários | PlusR$ 999 / mês Até 10 usuários | EnterpriseR$ 1.549 / mês Até 20 usuários |
---|---|---|---|---|
Usuários Adicionais | R$ 89 | R$ 79 | R$ 69 | R$ 59 |
Chatbots | 3 2 receptivos + 1 ativo | 5 3 receptivos + 2 ativos | 7 5 receptivos + 2 ativos | 10 10 receptivos + 4 ativos |
Campanhas de Disparo em Massa | ||||
Integrações Disponível via API, Webhook, Make e n8n | ||||
Aplicativo parae | Incluído em todos os planos | |||
Canais de Atendimento | ||||
Canais de Atendimento | * | * | ||
Canal de Atendimento Adicional | R$ 99 / mês | |||
CRM | ||||
Base de Contatos | Ilimitada | |||
Etiquetas Segmentação de Contatos | 10 | Ilimitadas | ||
Funil de Vendas Painéis Kanban que ajudam a estruturar e visualizar cada etapa do processo de forma clara e eficiente | 1 | 2 | 5 | 10 |
Sequências Automáticas | 1 | 2 | 2 | 4 |
Automações Ilimitadas Chatbots, Integrações, Painéis e Sequências Ilimitadas | R$ 299 / mês | |||
Campos Personalizados | Ilimitados | |||
Distribuição Automática de Atendimento | ||||
Carteira de Cliente | ||||
Aplicativos Integrados | ||||
Banco Asaas | R$ 99 / mês | |||
Transcrição de Áudio com IA | R$ 9 / usuário / mês | |||
Infraestrutura (para alto volume) | ||||
Processamento incluídos | Até 5000 contatos únicos / mês | |||
Acima de 5000 contatos únicos | R$ 0,16 por contato excedente / mês | |||
Implantação | ||||
Ativação de Canal Adicional | R$ 149 | |||
Taxa de Implantação | R$ 749 | R$ 959 | R$ 1.499 | R$ 2.299 |
(*) Preço da plataforma do WhatsApp Business não incluso, para saber mais, clique aqui
Transforme seu atendimento agora
Ofereça uma experiência ágil e integrada para seus clientes. Com os sistemas da OMNI, você transforma o atendimento em resultados e vende mais