O que nossos clientes dizem
Conheça nossos planos
| Planose Preços | Básico R$629mês | Pro R$899mês | Plus R$1.289mês | Enterprise R$1.939mês |
|---|---|---|---|---|
| Usuários incluídos | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Usuário adicional | R$ 99 | R$ 89 | R$ 79 | R$ 69 |
| Chatbots | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Campanhas | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integrações | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canais de Atendimento | ||||
| Canais Incluídos | ||||
| Canal de Atendimento Adicional | R$ 99 mês | |||
| ↳ WhatsApp com API oficial (Meta Cloud) | Utilidade .................. US$ 0,0068 Marketing ................ US$ 0,0625 | |||
| ↳ WhatsApp com QR Code (Z-API) | R$ 99 mês | |||
| CRM | ||||
| Contatos | Ilimitados | |||
| Etiquetas | 10 | Ilimitadas | ||
| Painéis | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Sequências Automáticas | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Automações Ilimitadas | R$ 299 | |||
| Campos Personalizados | Ilimitados | |||
| Carteira de Cliente | ||||
| Distribuição Automática | ||||
| Agentes Inteligentes | ||||
| Agentes Inteligentes + Supervisor | R$ 599 | |||
| Treinamento de Agentes Inteligentes | R$ 180 / hora | |||
| Aplicativos Integrados | ||||
| Pagamento por WhatsApp | R$ 99 / mês | |||
| Mensagens Agendadas | Ilimitados | |||
| Transcrição de Áudio com IA | R$ 9 / usuário / mês | |||
| Serviço de Telefonia | R$ 199 mês | R$ 299 mês | R$ 499 mês | R$789mês |
| Infraestrutura para alto volume | ||||
| Processamento incluídos | Até 5.000 contatos únicos mês | |||
| Processamento excedente | R$ 0,16 por contato excedente mês | |||
| Integração entre Sistemas | ||||
| Desenvolvimento de Integrações | R$ 180 / hora | |||
| Custo de Requisições | 5.000 requisiçõesR$ 23920.000 requisiçõesR$ 49950.000 requisiçõesR$ 849200.000 requisiçõesR$ 1.190 | |||
| Implantação | ||||
| Ativação de Canal Adicional | R$ 149 | |||
| Taxa de Implantação | R$ 1.129 | R$ 1.399 | R$ 1.939 | R$ 2.439 |
(*) Preço da plataforma do WhatsApp Business, OpenIA, Antropic e Gemini não inclusas.
| Planos e Preços | BásicoR$ 629 / mês | ProR$ 899 / mês | MAIS VENDIDO PlusR$ 1.289 / mês | EnterpriseR$ 1.939 / mês |
|---|---|---|---|---|
| Usuários Quantidade de usuários incluídos no plano | Até 3 | Até 5 | Até 10 | Até 20 |
| Usuários Adicionais valor por usuário adicional no plano | R$ 99 | R$ 89 | R$ 79 | R$ 69 |
| Chatbots Para atendimentos e automações | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Campanhas Disparo de mensagens em massa | ||||
| Integrações API, Webhook, Make e n8n | ||||
| Aplicativo para CelularDisponível para Android e iPhone | Incluído em todos os planos para todos usuários | |||
| Canais de Atendimento | ||||
| Canais Incluídos Whatsapp, Instagram Direct e Facebook Messenger | ||||
| Canal de Atendimento Adicional Canais extras de WhatsApp, Instagram ou Facebook | R$ 99 / mês | |||
| ↳ WhatsApp com API oficial (Meta Cloud) Valores cobrados pela META via cartão de crédito | Utilidade..................... US$ 0,0068 Marketing....................US$ 0,0625 | |||
| ↳ WhatsApp com QR Code (Z-API) Valores cobrados pela OMNI e repassados à Z-API | R$ 99 / mês | |||
| CRM | ||||
| Contatos Criação automática e importação da sua base atual | Ilimitados | |||
| Etiquetas Para segmentação dos contatos | 10 | Ilimitadas | ||
| Painéis Tipo Kanban para estruturar etapas do processo | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Sequências Automáticas Mensagens programadas em frequência pré-definida | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Automações Ilimitadas Chatbots, Painéis, Sequências Ilimitadas e Integrações | R$ 299 | |||
| Campos Personalizados Crie e registre informações inportantes dos seus contatos | Ilimitados | |||
| Carteira de Cliente Vincula automaticamente o cliente a um agente | ||||
| Distribuição Automática de Atendimento Distribui atendimentos seguindo ordem pré-definida | ||||
| Agentes Inteligentes | ||||
| Agentes Inteligentes + Supervisor Agentes de IA ilimitados e especializados por assunto | R$ 599 | |||
| Treinamento de Agentes Inteligentes Cobrado por hora conforme escopo pré-definido | R$ 180 / hora | |||
| Aplicativos Integrados | ||||
| Pagamento por WhatsApp Pix, boleto, cartão de crédito e confirmação de pagamento | R$ 99 / mês | |||
| Mensagens Agendadas Crie e agende mensagens futuras automaticamente | Ilimitados | |||
| Transcrição de Áudio com IA Áudios em texto com IA para registrar nas conversas | R$ 9 / usuário / mês | |||
| Serviço de Telefonia PABX em nuvem para chamadas telefônicas integradas | R$ 199 / mês | R$ 299 / mês | R$ 499 / mês | R$ 789 / mês |
| Infraestrutura para alto volume | ||||
| Processamento incluídos | Até 5.000 contatos únicos / mês | |||
| Processamento excedente | R$ 0,16 por contato excedente / mês | |||
| Integração entre Sistemas | ||||
| Desenvolvimento de Integrações Integrações entre sistemas de terceiros | R$ 180 / hora | |||
| Custo de Requisições Troca de informações entre sistemas | 5.000 requisições............................R$ 239 20.000 requisições........................R$ 499 50.000 requisições........................R$ 849 200.000 requisições...................R$ 1.190 | |||
| Implantação | ||||
| Ativação de Canal Adicional | R$ 149 | |||
| Taxa de Implantação Configuração e Treinamento | R$ 1.129,00 | R$ 1.399,00 | R$ 1.939,00 | R$ 2.439,00 |
(*) Preço da plataforma do WhatsApp Business, OpenIA, Antropic e Gemini não inclusas.
Transforme seu atendimento agora
Ofereça uma experiência ágil e integrada para seus clientes. Com os sistemas da OMNI, você transforma o atendimento em resultados e vende mais


































