O que nossos clientes dizem
Conheça nossos planos
Básico
R$ 629 p/ mês
Até 3 usuários
MAIS VENDIDO
Pro
R$ 899 p/ mês
Até 5 usuários
Plus
R$ 1.289 p/ mês
Até 10 usuários
Enterprise
R$ 1.939 p/ mês
Até 20 usuários
| Recursos Disponíveis | BásicoR$ 629 / mês | MAIS VENDIDO ProR$ 899 / mês | PlusR$ 1.289 / mês | EnterpriseR$ 1.939 / mês |
|---|---|---|---|---|
| Usuários Quantidade de usuários incluídos no plano | Até 3 | Até 5 | Até 10 | Até 20 |
| Usuários Adicionais valor por usuário adicional no plano | R$ 99 | R$ 89 | R$ 79 | R$ 69 |
| Chatbots Para atendimentos e automações | 3 | ILIMITADOS | ||
| Campanhas de Disparo em Massa Disparo de mensagens em massa | ||||
| Integrações API, Webhook, Make e n8n | ||||
| Aplicativo para CelularDisponível para Android e iPhone | Incluído em todos os planos | |||
| Agentes Inteligentes | ||||
| Agentes e Supervisores Inteligentes Ilimitados Agentes de IA especializados por assunto | R$ 599 | |||
| Provedores Disponíveis Decide qual agente deve assumir em cada situação | ChatGPT e Claude(em breve: Gemini e DeepSeek) | |||
| Canais de Atendimento | ||||
| Canais Incluídos Whatsapp, Instagram Direct e Facebook Messenger | ||||
| Canal de Atendimento Adicional Canais extras de WhatsApp, Instagram ou Facebook | R$ 99 / mês | |||
| ↳ WhatsApp com API oficial (Meta Cloud) Valores cobrados pela META via cartão de crédito | Utilidade..................... US$ 0,0068 Marketing....................US$ 0,0625 | |||
| ↳ WhatsApp com QR Code (Z-API) Valores cobrados pela OMNI e repassados à Z-API | R$ 99 / mês | |||
| CRM | ||||
| Contatos Criação automática e importação da sua base atual | Ilimitados | |||
| Etiquetas Para segmentação dos contatos | 10 | Ilimitadas | ||
| Painéis Tipo Kanban para estruturar etapas do processo | 1 | Ilimitados | ||
| Sequências Automáticas Mensagens programadas em frequência pré-definida | 1 | Ilimitadas | ||
| Campos Personalizados Crie e registre informações inportantes dos seus contatos | Ilimitados | |||
| Carteira de Cliente Vincula automaticamente o cliente a um agente | ||||
| Distribuição Automática de Atendimento Distribui atendimentos seguindo ordem pré-definida | ||||
| Aplicativos Integrados | ||||
| Pagamento por WhatsApp Pix, boleto, cartão de crédito e confirmação de pagamento | R$ 99 / mês | |||
| Transcrição de Áudio com IA Áudios em texto com IA para registrar nas conversas | R$ 9 / usuário / mês | |||
| Serviço de Telefonia PABX em nuvem para chamadas telefônicas integradas | R$ 199 / mês | R$ 299 / mês | R$ 499 / mês | R$ 749 / mês |
| Infraestrutura para alto volume | ||||
| Processamento incluídos | Até 5000 contatos únicos / mês | |||
| Processamento excedente | R$ 0,16 por contato excedente / mês | |||
| Implantação | ||||
| Ativação de Canal Adicional | R$ 149 | |||
| Treinamento de Agentes Inteligentes Atendimento sujeito a agendamento antecipado | R$ 180 / hora | |||
| Desenvolvimento de Integrações Integrações entre sistemas de terceiros | R$ 180 / hora | |||
| Taxa de Implantação | R$ 949 | R$ 1.349 | R$ 1.939 | R$ 2.899 |
(*) Preço da plataforma do WhatsApp Business, OpenIA, Antropic e Gemini não inclusas.
Transforme seu atendimento agora
Ofereça uma experiência ágil e integrada para seus clientes. Com os sistemas da OMNI, você transforma o atendimento em resultados e vende mais




















